yl23455永利集团2026年博士研究生招生参加综合考核考生名单公示表
发布时间:2026年04月22日 10:50
作者:王炬
责任编辑:本站编辑
浏览次数:
经审核,现将拟参加我单位2026年博士研究生招生综合考核的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、名单公示
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 外语水平 | 材料审核 成绩 |
报考类别 | 计划类别 | 招考方式 | 备注 |
| 1 | 1063599473 | 廖思语 | 雅思 6.0 | 90 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 2 | 1063596785 | 刘芳含 | 英语六级453 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 3 | 1063598720 | 张振博 | GRE293 | 84 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 4 | 1063599080 | 熊慧楠 | 英语六级431 | 84 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 5 | 1063597127 | 张琪 | 英语六级455 | 81 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 6 | 1063598438 | 李阅君 | 英语六级466 | 80 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 7 | 1063596394 | 孙菁忆 | 1年及以上留学经历 | 78 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 8 | 1063599359 | 李向杰 | 英语六级464 | 78 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 9 | 1063597457 | 李永霞 | 英语六级476 | 75 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 10 | 1063597672 | 王耀枝 | 英语六级429 | 75 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 11 | 1063597894 | 冯超 | 英语六级435 | 74 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 12 | 1063596983 | 薛铖凯 | 英语六级540 | 72 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 13 | 1063597201 | 吴明励 | 英语六级443 | 72 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 14 | 1063598412 | 唐宇佳 | 雅思6.5 |
71 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 15 | 1063597685 | 何再秋 | GRE294 | 71 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 16 | 1063596362 | 徐茗雨 | 英语六级463 | 69 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 17 | 1063598723 | 赵芮 | 托福102 | 67 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 18 | 1063599651 | 丁丽停 | 英语六级460 | 66 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 19 | 1063596843 | 彭琳涵 | 英语四级428 | 80 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | |
| 20 | 1063597932 | 蒋佰佑 | 英语四级438 | 74 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | |
| 21 | 1063597330 | 陈元媛 | 英语六级446 | 71 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | |
| 22 | 1063597695 | 杨玥霖 | 托福 108 | 70 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | |
| 23 | 1063598443 | 何缘龙 | 英语六级509 | 94 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 24 | 1063596858 | 宋小军 | 英语六级432 | 90 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 25 | 1063597211 | 周冉驰 | 外文一作 | 90 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 26 | 1063598366 | 吕星泽 | 英语六级531 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 27 | 1063597750 | 程贤丽 | 英语六级446 | 85 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 28 | 1063599081 | 易帅航 | 托福98 | 83 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 29 | 1063599069 | 王振 | 英语六级446 | 80 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 30 | 1063597889 | 魏晓雪 | 英语六级合格(2000年3月) | 70 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 31 | 1063598163 | 仲开玲 | 英语六级448 | 85 | 定向就业 | 对口支援 | 申请考核 | |
| 32 | 1063599206 | 薄琰 | 英语六级511 | 94 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 33 | 1063599281 | 郑淇 | 外文一作 | 90 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 34 | 1063596359 | 赵玉天 | 外文一作 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 35 | 1063596467 | 范世龙 | 英语六级575 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 36 | 1063598417 | 胡猛 | 英语六级502 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 37 | 1063597658 | 牟蓝欣 | 英语六级439 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 38 | 1063597162 | 王志鹏 | 雅思6.0 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 39 | 1063599676 | 丁志斌 | 英语六级454 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 40 | 1063598116 | 张萍 | 英语六级435 | 84 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 41 | 1063598891 | 周康健 | 英语六级432 | 84 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 42 | 1063599093 | 刘蓉 | 外文一作 | 84 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 43 | 1063598791 | 游登贵 | 外文一作 | 83 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 44 | 1063596788 | 高靖棋 | 外文一作 | 80 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 45 | 1063598578 | 安莉停 | 英语六级455 | 79 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 46 | 1063599174 | 齐梅霞 | 英语六级466 | 79 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 47 | 1063598095 | 丁逸湘 | 英语六级437 | 75 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 48 | 1063597074 | 蔡依潋 | 英语六级446 | 74 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 49 | 1063596585 | 吴思诗 | 英语六级489 | 72 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 50 | 1063598041 | 崔金桃 | 英语六级453 | 68 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 51 | 1063597109 | 曾欣 | 英语六级464 | 81 | 定向就业 | 对口支援 | 申请考核 | |
| 52 | 1063596810 | 王茜 | 英语四级478 | 73 | 定向就业 | 对口支援 | 申请考核 | |
| 53 | 1063599226 | 王鑫淼 | 英语六级520 | 95 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 54 | 1063596743 | 程涓 | 英语六级430 | 92 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 55 | 1063596590 | 潘璐 | 英语六级482 | 91 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 56 | 1063598848 | 刘畅 | 英语六级426 | 91 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 57 | 1063596998 | 朱金涛 | 英语六级447 | 90 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 58 | 1063597704 | 彭琪 | 英语六级458 | 90 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 59 | 1063598079 | 廖培森 | 英语六级453 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 60 | 1063597708 | 杨承达 | 英语六级460 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 61 | 1063599312 | 王培健 | 英语六级525 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 62 | 1063596845 | 曾尉峰 | 英语六级430 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 63 | 1063599012 | 闵天伟 | 英语六级428 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 64 | 1063596816 | 郭政 | 英语六级498 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 65 | 1063598698 | 吴凡 | 英语六级453 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 66 | 1063596734 | 吴赞赞 | 外文一作 | 84 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 67 | 1063596787 | 张圣卿 | 雅思6.5 | 80 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 68 | 1063597204 | 王振雯 | 英语六级445 | 79 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 69 | 1063596892 | 李广域 | 英语六级451 | 78 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 70 | 1063597152 | 吴蝶 | 英语六级428 | 78 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 71 | 1063596958 | 付雅清 | 英语六级572 | 77 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 72 | 1063596974 | 肖潇 | 英语六级468 | 72 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 73 | 1063597999 | 苟雕 | 雅思6.5 | 92 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 74 | 1063599703 | 张万成 | 英语六级486 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 75 | 1063597272 | 张瀚引 | 雅思7.0 | 85 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 76 | 1063597458 | 祝露西 | 英语六级458 | 84 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 77 | 1063597129 | 王可欣 | 雅思6.5 | 83 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 78 | 1063598547 | 井广迷 | 英语六级435 | 78 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 79 | 1063598584 | 郭旭 | 英语六级434 | 77 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 80 | 1063598990 | 姜斌 | 英语六级441 | 71 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 81 | 1063596548 | 王远旭 | 英语六级425 | 69 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 82 | 1063599204 | 冯怡衡 | 托福85 | 67 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 83 | 1063596696 | 王巍 | 英语六级434 | 66 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 84 | 1063597027 | 赵嘉莉 | 英语六级442 | 62 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 85 | 1063598360 | 王秀霞 | 外文一作 | 61 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2026年4月22日--4月24日。(不少于3日)
2.受理意见单位:yl23455永利集团 受理电话:023-68254900。